| Характеристика | Показатель |
|---|---|
| Наименование (Тип ТС) | Прицеп автомобильный |
| Марка транспортного средства | УНИКОМ Модификация 8064-0001010-006 |
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: | |
| Масса перевозимого груза, кг (не более) | 6700 |
| Масса снаряженного прицепа, кг (не более) | 3200 |
| Полная масса транспортного средства, кг (не более) | 9900 |
| Категория транспортного средства | О3 |
| Дорожный просвет, мм | 310 |
| Скорость буксировки, км/ч | 90 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: | |
| Длина, мм | 10700 |
| Ширина, мм (не более) | 2500 |
| Высота габаритная, мм (не менее) | 3100 |
| СВЕДЕНИЯ О КОМПЛЕКТАЦИИ: | |
| Направляющие колес из швеллеров 12, приваренных к раме | Да |
| Шины автомобильные односкатные, 4+1 шт. | Да |
| Длинный страховочный трос на дышле | Да |
| Кронштейн запасного колеса | Да |
| Ящик ЗИП металлический | Да |
| Площадка обслуживания (лист просечно-вытяжной) в передней части рамы прицепа | Да |
| Трап откидной с фиксацией в вертикальном положении, 2 шт. | Да |
| Боковое защитное устройство, 2 шт. | Да |
| Заднее защитное устройство съемное | Да |
| Комплект крыльев | Да |
| Дышло из 12 швеллера | Да |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ ЗИП: | |
| Башмаки противооткатные, 2 шт. | Да |
| Ключ ступичный | Да |
| Ключ баллонный | Да |
| СВЕТОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: | |
| Двухпроводная по ISO 1185 и ISO 3731 | Да |
| Передние габаритные фонари, совмещенные со светоотражателями (спереди) | Да |
| Красные светоотражатели, комбинированные фонари с указанием стоп-сигнал, указатели поворота и фонари заднего хода, габаритные огни, противотуманные фонари, контурные фонари, фонарь подсветки номерного знака (сзади) | Да |
| Габаритные огни оранжевого цвета, совмещенные со светоотражателями (по бокам) | Да |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА: | |
| Рабочая: пневматическая двухпроводная по ГОСТ 50023-92 с системой ABS | Да |
| Стояночная: механическая с ручным приводом на переднюю ось или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам второй оси | Да |
| Сцепная петля с внутренним диаметром 90 мм | Да |



