прицеп для перевозки животных (грузоподъемность 5-6 голов)
Технические характеристики прицепа для перевозки животных.
Основные технические характеристики | Показатель |
Тяговый класс трактора, ТС | от 1 класса |
Масса перевозимого груза, не более (кг) | 5 000 |
Масса снаряженного полуприцепа (кг) | 1 800 |
Полная масса, не более (кг) | 6 800 |
Максимальная транспортная скорость движения, км/час | 40 |
Габаритные размеры Длина (мм) Ширина (мм) Высота с основными бортами (мм) Высота с надставными бортами (мм) Погрузочная высота (мм) |
6 100 2 500 2 500 3 430 500 |
Борта Толщина стенок, мм |
Борта выполнены из водостойкой фанеры 13 |
Ширина колеи (мм) | 2 040 |
База полуприцепа (мм) | 6 100 |
Дорожный просвет снаряженного прицепа, не менее (мм) | 300 |
Разгрузка платформы полуприцепа | назад, трап с механической лебедкой |
Рабочее давление в тормозной системе, МПа, (кгс/см²) | 0,48(4,8) |
Рабочая тормозная система | Привод пневматический, тормоза колодочные барабанного типа, действуют на все колеса |
Стояночная тормозная система | Механическая, с ручным приводом на все колеса |
Электрооборудование | Однопроводная система пост. тока напряжением 12 В / 24 В |
Подвеска | безрессорная |
Сцепная петля, внутренний диаметр (мм) | 90 / 50 (евро) |
Домкрат | винтовой / редукторный |
Шины | ВКТ 12.5(315)/80 R18 |
Комплектация может быть изменена по согласованию с заказчиком